WCAF Outdoor Leagues
Leader-board for Compound Division
Tables are sorted by “No” of shoots and then “Total” accumulated score.
WCAF Outdoor Leagues Compound Juniors (15m and 15m)| Name | Club | Total | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Score 5 | No | Ave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Molly Eyegelaar | BAC | 599 | 599 2025/03/30 | 1 | 599 | ||||
| Tashriqah Fourie | SET | 515 | 515 2025/10/26 | 1 | 515 | ||||
| Amber Adams | SET | 472 | 472 2025/10/26 | 1 | 472 |
| Name | Club | Total | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Score 5 | No | Ave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ralph Hartzenberg | BAC | 2394 | 614 2025/10/26 | 596 2025/08/31 | 595 2025/08/03 | 589 2025/10/05 | 4 | 598 | |
| Molly Eyegelaar | BAC | 1007 | 509 2025/08/03 | 498 2025/06/29 | 2 | 503 |
| Name | Club | Total | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Score 5 | No | Ave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lee van Rooyen | BAC | 3283 | 680 2025/10/26 | 674 2025/12/14 | 647 2025/08/03 | 643 2025/03/02 | 639 2025/06/01 | 5 | 656 |
| Corne Brown | BAC | 3282 | 667 2025/12/14 | 667 2025/10/05 | 658 2025/08/03 | 652 2025/10/26 | 638 2025/08/31 | 5 | 656 |
| Kevin Viljoen | BAC | 3214 | 650 2025/06/01 | 646 2025/03/02 | 644 2025/08/03 | 639 2025/04/27 | 635 2025/03/30 | 5 | 642 |
| Hennie Hartzenburg | BAC | 2675 | 685 2025/08/31 | 674 2025/10/05 | 672 2025/10/26 | 644 2025/08/03 | 4 | 668 | |
| Jenni Hartzenberg | BAC | 2467 | 649 2025/08/31 | 611 2025/10/05 | 606 2025/08/03 | 601 2025/10/26 | 4 | 616 | |
| Graham Chollet-Alleau | BAC | 2448 | 623 2025/06/29 | 620 2025/10/05 | 612 2025/08/31 | 593 2025/03/30 | 4 | 612 | |
| Sonja Brown | BAC | 1960 | 676 2025/06/01 | 654 2025/04/27 | 630 2025/03/30 | 3 | 653 | ||
| Rory Willemse | BAC | 1719 | 586 2025/08/31 | 578 2025/04/27 | 555 2025/03/30 | 3 | 573 | ||
| MJ Eyegelaar | BAC | 1388 | 550 2025/08/03 | 543 2025/03/30 | 295 2025/06/29 | 3 | 462 | ||
| Emma Wiehahn | BAC | 1295 | 656 2025/08/03 | 639 2025/06/01 | 2 | 647 | |||
| Albert van der Waal | BAC | 1282 | 651 2025/02/02 | 631 2025/03/02 | 2 | 641 | |||
| Michael Smuts | HUNT | 1249 | 638 2025/04/27 | 611 2025/06/01 | 2 | 624 | |||
| Daniel de Waal | BAC | 1244 | 643 2025/03/02 | 601 2025/02/02 | 2 | 622 | |||
| Christiaan Smuts | BAC | 685 | 685 2025/04/27 | 1 | 685 | ||||
| Juan du Plessis | HTAC | 648 | 648 2025/10/26 | 1 | 648 | ||||
| Pieter de la Rey | HTAC | 645 | 645 2025/06/29 | 1 | 645 | ||||
| Lukas Pretorius | HTAC | 621 | 621 2025/06/29 | 1 | 621 |
| Name | Club | Total | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Score 5 | No | Ave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| André van Rensburg | HTAC | 3436 | 694 2025/08/31 | 690 2025/08/03 | 690 2025/06/29 | 684 2025/03/30 | 678 2025/06/01 | 5 | 687 |
| Francois Vermaak | BAC | 3399 | 684 2025/04/27 | 681 2025/10/26 | 680 2025/03/30 | 678 2025/10/05 | 676 2025/06/01 | 5 | 679 |
| Wickus Schmidt | BAC | 3350 | 676 2025/06/01 | 669 2025/12/14 | 669 2025/03/30 | 669 2025/03/02 | 667 2025/04/27 | 5 | 670 |
| Erica Goedhals | HTAC | 3333 | 680 2025/08/03 | 666 2025/12/14 | 665 2025/10/26 | 663 2025/08/31 | 659 2025/03/30 | 5 | 666 |
| Dean McHendry | PVAC | 3283 | 665 2025/10/26 | 659 2025/12/14 | 656 2025/08/31 | 654 2025/10/05 | 649 2025/08/03 | 5 | 656 |
| Sonja Brown | BAC | 3244 | 686 2025/12/14 | 643 2025/08/03 | 643 2025/06/29 | 642 2025/10/05 | 630 2025/08/31 | 5 | 648 |
| Noor Parker | BAC | 3163 | 643 2025/10/05 | 639 2025/08/31 | 632 2025/12/14 | 628 2025/08/03 | 621 2025/02/02 | 5 | 632 |
| Jurg Smit | HTAC | 3048 | 626 2025/08/31 | 623 2025/10/05 | 621 2025/06/01 | 605 2025/10/26 | 573 2025/03/02 | 5 | 609 |
| Lance Ho | BAC | 2055 | 700 2025/06/01 | 679 2025/08/03 | 676 2025/04/27 | 3 | 685 | ||
| Elaine Viljoen | HTAC | 1945 | 654 2025/08/03 | 654 2025/06/01 | 637 2025/04/27 | 3 | 648 | ||
| Pierre van Rensburg | HTAC | 1933 | 667 2025/08/03 | 650 2025/08/31 | 616 2025/04/27 | 3 | 644 | ||
| Rian van der Hoven | PRO | 1702 | 574 2025/08/31 | 571 2025/06/29 | 557 2025/03/30 | 3 | 567 | ||
| Courtney Dickson | BAC | 1351 | 681 2025/04/27 | 670 2025/06/01 | 2 | 675 | |||
| Doug Shadwell | PVAC | 1223 | 633 2025/08/03 | 590 2025/06/29 | 2 | 611 | |||
| Johan Janse van Rensburg | PRO | 1210 | 620 2025/03/02 | 590 2025/06/29 | 2 | 605 | |||
| Ivan Schelbert | PVAC | 644 | 644 2025/08/03 | 1 | 644 | ||||
| Jozua Pretorius | HTAC | 639 | 639 2025/06/29 | 1 | 639 | ||||
| Pieter de la Rey | HTAC | 635 | 635 2025/08/03 | 1 | 635 | ||||
| Steve Yaxley | BAC | 628 | 628 2025/04/27 | 1 | 628 | ||||
| Edirn Altern | HTAC | 591 | 591 2025/08/03 | 1 | 591 | ||||
| Ubayd Salie | BAC | 558 | 558 2025/08/03 | 1 | 558 |
| Name | Club | Total | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Score 4 | Score 5 | No | Ave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rhys McWilliams | HTAC | 3197 | 657 2025/08/03 | 647 2025/06/01 | 634 2025/12/14 | 631 2025/04/27 | 628 2025/02/02 | 5 | 639 |
| Adrian Miller | BAC | 3063 | 630 2025/04/27 | 611 2025/03/30 | 610 2025/12/14 | 608 2025/08/31 | 604 2025/03/02 | 5 | 612 |
| Lance Ho | BAC | 665 | 665 2025/02/02 | 1 | 665 | ||||
| Steve Yaxley | BAC | 529 | 529 2025/02/02 | 1 | 529 |
Return to WCAF Outdoor League Results main page
